(2017-09-13)
(2017-03-27)
(2016-11-03)
(2016-09-23)
(2016-08-09)
发布时间:2015-04-21 15:38:19 来源:温岭市妇女联合会 作者:温岭市妇女联合会 阅读次数:
部门采购预算表
单位:元 | ||||||||||||||
单位名称(支出项目 采购项目) | 采购项目 | 采购目录 | 采购类型 | 规格与技术参数 | 数量 | 计量单位 | 单价(元) | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | 省补助收入 | 专户收入 | 政府性基金预算拨款 | 其他收入 | 上年结转 |
温岭市妇联 | 9,500.00 | 9,500.00 | ||||||||||||
温岭市妇联(本级) | 9,500.00 | 9,500.00 | ||||||||||||
基层组织建设与女村官 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||||
台式电脑 | 台式电脑 | 计算机 | 自行采购 | 1 | 台 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | ||||||
打印机 | 打印机 | 打印机 | 自行采购 | 1 | 台 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||||||
妇儿工委经费 | 4,500.00 | 4,500.00 | ||||||||||||
台式电脑 | 台式电脑 | 计算机 | 自行采购 | 1 | 台 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
部门预算支出核定表(12) | ||||||||
单位:元 | ||||||||
单位名称(项目类别/名称) | 功能科目名称 | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | 省补助收入 | 专户收入 | 政府性基金预算拨款 | 其他收入 | 上年结转 |
温岭市妇联 | 9733186.73 | 9,293,186.73 | 440,000.00 | |||||
温岭市妇联(本级) | 9733186.73 | 9,293,186.73 | 440,000.00 | |||||
基本支出 | 1773186.73 | 1,773,186.73 | ||||||
工资福利支出 | 1013353.08 | 1,013,353.08 | ||||||
事业在职人员工资 | 事业运行 | 378536 | 378,536.00 | |||||
行政(参公)在职人员工资 | 行政运行 | 634817.08 | 634,817.08 | |||||
其他基本支出 | 157800 | 157,800.00 | ||||||
公务用车运行维护费 | 行政运行 | 26500 | 26,500.00 | |||||
事业在职人员定额公用经费 | 事业运行 | 27200 | 27,200.00 | |||||
事业在职人员其他公用支出 | 事业运行 | 10600 | 10,600.00 | |||||
行政(参公)退休人员公用支出 | 未归口管理的行政单位离退休 | 28800 | 28,800.00 | |||||
行政(参公)在职人员定额公用经费 | 行政运行 | 48800 | 48,800.00 | |||||
行政(参公)在职人员其他公用支出 | 行政运行 | 15900 | 15,900.00 | |||||
对个人和家庭的补助支出 | 602033.65 | 602,033.65 | ||||||
事业人员住房公积金 | 事业运行 | 40453.44 | 40,453.44 | |||||
事业在职人员个人家庭补助 | 事业运行 | 15780 | 15,780.00 | |||||
行政(参公)人员住房公积金 | 行政运行 | 69001.09 | 69,001.09 | |||||
行政(参公)退休人员个人家庭补助 | 未归口管理的行政单位离退休 | 453279.12 | 453,279.12 | |||||
行政(参公)在职人员个人家庭补助 | 行政运行 | 23520 | 23,520.00 | |||||
项目支出 | 7960000 | 7,520,000.00 | 440,000.00 | |||||
一般行政项目支出 | 120000 | 90,000.00 | 30,000.00 | |||||
妇儿工委经费 | 其他群众团体事务支出 | 75000 | 75,000.00 | |||||
婚姻家庭服务 | 其他群众团体事务支出 | 30000 | 30,000.00 | |||||
网络维护费 | 其他群众团体事务支出 | 15000 | 15,000.00 | |||||
公共支出项目支出 | 840000 | 430,000.00 | 410,000.00 | |||||
创建平安家庭工作经费 | 其他群众团体事务支出 | 25000 | 25,000.00 | |||||
儿童少年经费 | 其他群众团体事务支出 | 20000 | 20,000.00 | |||||
妇女创业就业 | 其他群众团体事务支出 | 140000 | 140,000.00 | |||||
妇女儿童服务体系 | 其他群众团体事务支出 | 80000 | 80,000.00 | |||||
妇女儿童活动中心 | 其他群众团体事务支出 | 40000 | 40,000.00 | |||||
妇女活动阵地规范化建设 | 其他群众团体事务支出 | 35000 | 35,000.00 | |||||
妇女权益保障 | 其他群众团体事务支出 | 15000 | 15,000.00 | |||||
妇女素质提升 | 其他群众团体事务支出 | 40000 | 40,000.00 | |||||
妇女维权帮扶 | 其他群众团体事务支出 | 60000 | 60,000.00 | |||||
婚姻家庭服务 | 其他群众团体事务支出 | 10000 | 10,000.00 | |||||
基层组织建设 | 其他群众团体事务支出 | 80000 | 80,000.00 | |||||
基层组织建设与女村官 | 其他群众团体事务支出 | 50000 | 50,000.00 | |||||
家庭教育与文化建设 | 其他群众团体事务支出 | 35000 | 35,000.00 | |||||
六一节经费 | 其他群众团体事务支出 | 40000 | 40,000.00 | |||||
普法与宣传经费 | 其他群众团体事务支出 | 35000 | 35,000.00 | |||||
三八节经费 | 其他群众团体事务支出 | 80000 | 80,000.00 | |||||
双学双比巾帼建功 | 其他群众团体事务支出 | 20000 | 20,000.00 | |||||
新农村巾帼创业致富工程 | 其他群众团体事务支出 | 35000 | 35,000.00 | |||||
基本建设项目支出 | 7000000 | 7,000,000.00 | ||||||
妇女儿童活动中心基建 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7000000 | 7,000,000.00 | |||||
2015年项目经费核定96万,包括本级预算52万,省补2014、2015共44万。 |
温岭市妇女联合会2015年“三公”经费预算公开表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 备 注 | |||||||||||
2014年预算数 | 2014年执行数 | 2015年预算数 | 2014年预算数 | 2014年执行数 | 2015年预算数 | 2014年预算数 | 2014年执行数 | 2015年预算数 | 2014年预算数 | 2014年执行数 | 2015年预算数 | 2014年末实有车辆 | 2014年预算数 | 2014年执行数 | 2015年预算数 | ||
合计 | 7.40 | 5.52 | 6.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 2.22 | 3.47 | 3.55 | 3.30 | 3.05 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2015年全市公务用车购置和因公出国境预算资金由财政统留管理,未编列到2015年部门预算中。经批准同意部门购置公务用车和安排因公出国(境)的,所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。 |
妇女联合会 | 7.40 | 5.52 | 6.51 | 0.00 | 3.85 | 2.22 | 3.47 | 3.55 | 3.30 | 3.05 | 1 | 0.00 | 0.00 |
2015年部门收支预算总表(01) | |||
单位:温岭市妇联(本级) | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 年初预算 | 项 目 | 年初预算 |
一般公共预算拨款 | 9,293,186.73 | 基本支出 | 1,773,186.73 |
其他债务 | 工资福利支出 | 1,013,353.08 | |
省补助 | 440,000.00 | 其他基本支出 | 157,800.00 |
专户收入 | 对个人和家庭的补助支出 | 602,033.65 | |
政府性基金预算拨款 | 项目支出 | 7,960,000.00 | |
其他收入 | 一般行政项目支出 | 120,000.00 | |
镇(街道)补助 | 公共支出项目支出 | 840,000.00 | |
地方政府债券收入 | 基本建设项目支出 | 7,000,000.00 | |
国有资本经营预算收入 | 国有资本经营预算项目支出 | 0.00 | |
资本性支出 | |||
费用性支出 | |||
研发性支出 | |||
其他支出 | |||
本年收入小计: | 9,733,186.73 | 上缴上级支出 | |
调入预算稳定调节基金 | 补助下级支出 | ||
上年结转 | 税金 | ||
调入资金 | 事业单位经营支出 | ||
本年支出小计: | 9,733,186.73 | ||
收入合计: | 9,733,186.73 | 支出合计: | 9,733,186.73 |